With this spreadsheet you'll be able to:
•Easily input your monthly and yearly goals
•Enter data from your receipts and let my preset formulas tally your spending, savings, actual-to-budget, and more
•Track and manage your rebates (NEW!)
•Determine how much you saved with coupons, store sales, and rebate
•Have your monthly and year-to-date savings ratio update instantly
•Easily input your monthly and yearly goals
•Enter data from your receipts and let my preset formulas tally your spending, savings, actual-to-budget, and more
•Track and manage your rebates (NEW!)
•Determine how much you saved with coupons, store sales, and rebate
•Have your monthly and year-to-date savings ratio update instantly
Total Shelf Cost: | $ - | Monthly Budget: | $ - | |||||||||
Total Coupon Savings: | $ - | Variance: | $ - | |||||||||
Total Savings: | $ - | |||||||||||
Amount Paid (after rebates): | $ - | Rebates Owed: | $ - | |||||||||
Savings Rate: | #DIV/0! | Amount Paid (exc. Rebates) | $ - | |||||||||
Note: you only need to enter data under the ORANGE column headers! | ||||||||||||
January Spending & Saving Details | ||||||||||||
Date | Store | Shelf Cost | Coupons | Discounts | Rebates* | Total Savings | Amt Paid | Savings Rate | Comments | |||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - | $ - | |||||||||||
$ - |
0 comments:
Post a Comment